Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$67.45
per mois |
$35.45
per mois |
$19.45
per mois |
$11.45
per mois |
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer |
4 CPU Cœur(s) | 3 CPU Cœur(s) | 2 CPU Cœur(s) | 1 CPU Cœur(s) |
160 GB Espace Disque | 80 GB Espace Disque | 40 GB Espace Disque | 20 GB Espace Disque |
4 TB Trafic Mensuel | 3 TB Trafic Mensuel | 2 TB Trafic Mensuel | 1 TB Trafic Mensuel |
8192 MB RAM | 4096 MB RAM | 2048 MB RAM | 1024 MB RAM |
1 Adresse IP | 1 Adresse IP | 1 Adresse IP | 1 Adresse IP |
$11.00 Domaine | $11.00 Domaine | $11.00 Domaine | $11.00 Domaine |
Garantie VPS | |||
Pas de frais d'installation | Pas de frais d'installation | Pas de frais d'installation | Pas de frais d'installation |
1 heure d'activation de compte | 1 heure d'activation de compte | 1 heure d'activation de compte | 1 heure d'activation de compte |
Service Uptime 99.9% | Service Uptime 99.9% | Service Uptime 99.9% | Service Uptime 99.9% |
Support Clients 24/7 | Support Clients 24/7 | Support Clients 24/7 | Support Clients 24/7 |
Accès au Niveau Root Complet | Accès au Niveau Root Complet | Accès au Niveau Root Complet | Accès au Niveau Root Complet |
Options d'OS | |||
Debian | Debian | Debian | Debian |
CentOS | CentOS | CentOS | CentOS |
Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu |
Options d'administration | |||
Accès SSH | Accès SSH | Accès SSH | Accès SSH |
Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups |
Options de revente | |||
Compte Revendeur Domain | Compte Revendeur Domain | Compte Revendeur Domain | Compte Revendeur Domain |
ClientExec | ClientExec | ||
Installation de panneau de contrôle | |||
$0.00/mois Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | $0.00/mois Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | $0.00/mois Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | $0.00/mois Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) |
à partir de $7.50/mois Licences cPanel à partir: | à partir de $7.50/mois Licences cPanel à partir: | à partir de $7.50/mois Licences cPanel à partir: | à partir de $7.50/mois Licences cPanel à partir: |
Adresses IP supplémentaires | |||
$5.00/mois 1 Adresse IP | $5.00/mois 1 Adresse IP | $5.00/mois 1 Adresse IP | $5.00/mois 1 Adresse IP |
Services d'administration | |||
$66.00/heure Installation et Dépannage | $66.00/heure Installation et Dépannage | $66.00/heure Installation et Dépannage | $66.00/heure Installation et Dépannage |
Prix Mensuel | |||
$67.45per mois |
$35.45per mois |
$19.45per mois |
$11.45per mois |
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer |